GeneA	GeneB	ScreenNameA	ScreenNameB	ExperimentalSystem	Source	PubmedID
b2592	YNR010W	clpB	CSE2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YNR010W	clpB	CSE2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YOL051W	clpB	GAL11	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YOL051W	clpB	GAL11	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YPR070W	clpB	MED1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YPR070W	clpB	MED1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YMR112C	clpB	MED11	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YMR112C	clpB	MED11	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDL005C	clpB	MED2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDL005C	clpB	MED2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YOR174W	clpB	MED4	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YOR174W	clpB	MED4	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YHR058C	clpB	MED6	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YHR058C	clpB	MED6	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YOL135C	clpB	MED7	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YOL135C	clpB	MED7	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YBR193C	clpB	MED8	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YBR193C	clpB	MED8	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGL151W	clpB	NUT1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGL151W	clpB	NUT1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YPR168W	clpB	NUT2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YPR168W	clpB	NUT2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGL025C	clpB	PGD1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGL025C	clpB	PGD1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YLR071C	clpB	RGR1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YLR071C	clpB	RGR1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YBL093C	clpB	ROX3	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YBL093C	clpB	ROX3	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDL140C	clpB	RPO21	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDL140C	clpB	RPO21	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YNL236W	clpB	SIN4	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YNL236W	clpB	SIN4	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGL127C	clpB	SOH1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGL127C	clpB	SOH1	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YHR041C	clpB	SRB2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YHR041C	clpB	SRB2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YER022W	clpB	SRB4	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YER022W	clpB	SRB4	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGR104C	clpB	SRB5	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YGR104C	clpB	SRB5	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YBR253W	clpB	SRB6	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YBR253W	clpB	SRB6	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDR308C	clpB	SRB7	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDR308C	clpB	SRB7	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YCR081W	clpB	SRB8	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YCR081W	clpB	SRB8	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDR443C	clpB	SSN2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDR443C	clpB	SSN2	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YNL025C	clpB	SSN8	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YNL025C	clpB	SSN8	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YPL129W	clpB	TAF14	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YPL129W	clpB	TAF14	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDR172W	clpB	SUP35	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
b2592	YDR172W	clpB	SUP35	Affinity Capture-Western	Tipton KA (2008)	19026788
YBR060C	b0014	ORC2	dnaK	Affinity Capture-Western	Alamo MM (2010)	20732327
YBR060C	b0014	ORC2	dnaK	Affinity Capture-Western	Alamo MM (2010)	20732327
b2530	b3895	iscS	fdhD	Affinity Capture-Western	Thome R (2012)	22194618
b2530	b3895	iscS	fdhD	Affinity Capture-Western	Thome R (2012)	22194618
