GeneA	GeneB	ScreenNameA	ScreenNameB	ExperimentalSystem	Source	PubmedID
ETG3783704	ETG10524	BGLF4	KAT5	Biochemical Activity	Li R (2012)	22398289
ETG3783704	ETG10524	BGLF4	KAT5	Biochemical Activity	Li R (2012)	22398289
HHV4_BRRF1	ETG4791	BRRF1	NFKB2	Biochemical Activity	Hagemeier SR (2011)	21325409
HHV4_BRRF1	ETG4791	BRRF1	NFKB2	Biochemical Activity	Hagemeier SR (2011)	21325409
RES4-26	HHV4_BRLF1	RNF4	BRLF1	Biochemical Activity	Yang YC (2013)	23504328
RES4-26	HHV4_BRLF1	RNF4	BRLF1	Biochemical Activity	Yang YC (2013)	23504328
HHV4_BPLF1	ETG7319	BPLF1	UBE2A	Biochemical Activity	Kumar R (2014)	24672041
HHV4_BPLF1	ETG7319	BPLF1	UBE2A	Biochemical Activity	Kumar R (2014)	24672041
HHV4_BPLF1	ETG56852	BPLF1	RAD18	Biochemical Activity	Kumar R (2014)	24672041
HHV4_BPLF1	ETG56852	BPLF1	RAD18	Biochemical Activity	Kumar R (2014)	24672041
HHV4_BPLF1	ETG4738	BPLF1	NEDD8	Biochemical Activity	Gastaldello S (2010)	20190741
HHV4_BPLF1	ETG4738	BPLF1	NEDD8	Biochemical Activity	Gastaldello S (2010)	20190741
HHV4_BPLF1	ETG7316	BPLF1	UBC	Biochemical Activity	Gastaldello S (2010)	20190741
HHV4_BPLF1	ETG7316	BPLF1	UBC	Biochemical Activity	Gastaldello S (2010)	20190741
