GeneA	GeneB	ScreenNameA	ScreenNameB	ExperimentalSystem	Source	PubmedID
ETG100009298	YDR477W	PPP1CA	SNF1	Biochemical Activity	Chandrashekarappa DG (2011)	22065577
ETG100009298	YDR477W	PPP1CA	SNF1	Biochemical Activity	Chandrashekarappa DG (2011)	22065577
ETG100301531	ETG396838	CSNK2B	CALM3	Biochemical Activity	Sacks DB (1992)	1520270
ETG100301531	ETG396838	CSNK2B	CALM3	Biochemical Activity	Sacks DB (1992)	1520270
RP23-468K2.1	ETG100009271	Trim32	ACTA2	Biochemical Activity	Kudryashova E (2005)	16243356
RP23-468K2.1	ETG100009271	Trim32	ACTA2	Biochemical Activity	Kudryashova E (2005)	16243356
ETG100009438	ETG2997	MAPKAPK2	GYS1	Biochemical Activity	Stokoe D (1993)	8280084
ETG100009438	ETG2997	MAPKAPK2	GYS1	Biochemical Activity	Stokoe D (1993)	8280084
ETG100358702	ETG2997	RPS6KA1	GYS1	Biochemical Activity	Stokoe D (1993)	8280084
ETG100358702	ETG2997	RPS6KA1	GYS1	Biochemical Activity	Stokoe D (1993)	8280084
ETG100348842	RP11-458I7.3	GSK3B	PLEKHO1	Biochemical Activity	Zhang L (2014)	24777252
ETG100348842	RP11-458I7.3	GSK3B	PLEKHO1	Biochemical Activity	Zhang L (2014)	24777252
ETG100009225	ETG100009436	UBA1	UBE2R2	Biochemical Activity	Haas A (1990)	2174883
ETG100009225	ETG100009436	UBA1	UBE2R2	Biochemical Activity	Haas A (1990)	2174883
ETG100009436	BOS_21808	UBE2R2	HIST1H3C	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
ETG100009436	BOS_21808	UBE2R2	HIST1H3C	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
ETG100009436	BOS_21792	UBE2R2	HIST1H2BN	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
ETG100009436	BOS_21792	UBE2R2	HIST1H2BN	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
ETG100009436	BOS_2933	UBE2R2	HIST2H2AC	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
ETG100009436	BOS_2933	UBE2R2	HIST2H2AC	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
ETG100009436	ETG280691	UBE2R2	H4	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
ETG100009436	ETG280691	UBE2R2	H4	Biochemical Activity	Haas AL (1988)	2843516
BOS_25889	ETG100355504	UBA1	UBE2O	Biochemical Activity	Berleth ES (1996)	8634298
BOS_25889	ETG100355504	UBA1	UBE2O	Biochemical Activity	Berleth ES (1996)	8634298
ETG100355504	BOS_21792	UBE2O	HIST1H2BN	Biochemical Activity	Berleth ES (1996)	8634298
ETG100355504	BOS_21792	UBE2O	HIST1H2BN	Biochemical Activity	Berleth ES (1996)	8634298
ETG100341057	ETG8454	UBE2M	CUL1	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	ETG8454	UBE2M	CUL1	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	RP11-297A16.3	UBE2M	CUL2	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	RP11-297A16.3	UBE2M	CUL2	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	ETG8452	UBE2M	CUL3	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	ETG8452	UBE2M	CUL3	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	RP11-391H12.1	UBE2M	CUL4A	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	RP11-391H12.1	UBE2M	CUL4A	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	ETG8450	UBE2M	CUL4B	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	ETG8450	UBE2M	CUL4B	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	ETG8065	UBE2M	CUL5	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100341057	ETG8065	UBE2M	CUL5	Biochemical Activity	Hori T (1999)	10597293
ETG100009225	ETG100009225	UBA1	UBA1	Biochemical Activity	Narasimhan J (1996)	8550581
ETG100009225	ETG100009225	UBA1	UBA1	Biochemical Activity	Narasimhan J (1996)	8550581
ETG100009225	ETG100009225	UBA1	UBA1	Biochemical Activity	Narasimhan J (1996)	8550581
ETG100009225	ETG100009225	UBA1	UBA1	Biochemical Activity	Narasimhan J (1996)	8550581
ETG100009225	ETG57448	UBA1	BIRC6	Biochemical Activity	Hauser HP (1998)	9628897
ETG100009225	ETG57448	UBA1	BIRC6	Biochemical Activity	Hauser HP (1998)	9628897
ETG100009225	ETG7332	UBA1	UBE2L3	Biochemical Activity	Hauser HP (1998)	9628897
ETG100009225	ETG7332	UBA1	UBE2L3	Biochemical Activity	Hauser HP (1998)	9628897
ETG100009225	ETG7320	UBA1	UBE2B	Biochemical Activity	Siepmann TJ (2003)	12524449
ETG100009225	ETG7320	UBA1	UBE2B	Biochemical Activity	Siepmann TJ (2003)	12524449
ETG100340842	ETG3906	UBR2	LALBA	Biochemical Activity	Siepmann TJ (2003)	12524449
ETG100340842	ETG3906	UBR2	LALBA	Biochemical Activity	Siepmann TJ (2003)	12524449
ETG8473	ETG100348842	OGT	GSK3B	Biochemical Activity	Lubas WA (2000)	10753899
ETG8473	ETG100348842	OGT	GSK3B	Biochemical Activity	Lubas WA (2000)	10753899
ETG100009252	ETG11651	PPP2CA	Akt1	Biochemical Activity	Di Maira G (2009)	19662498
ETG100009252	ETG11651	PPP2CA	Akt1	Biochemical Activity	Di Maira G (2009)	19662498
ETG100009102	ETG100008935	PRKCG	GJA1	Biochemical Activity	Nguyen TA (2003)	12697420
ETG100009102	ETG100008935	PRKCG	GJA1	Biochemical Activity	Nguyen TA (2003)	12697420
LA16c-313D11.6	ETG100342572	STUB1	LOC100342572	Biochemical Activity	Morishima Y (2005)	16331994
LA16c-313D11.6	ETG100342572	STUB1	LOC100342572	Biochemical Activity	Morishima Y (2005)	16331994
