GeneA	GeneB	ScreenNameA	ScreenNameB	ExperimentalSystem	Source	PubmedID
ETG100505450	ETG733264	cpeb4	chaf1a	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG733264	cpeb4	chaf1a	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG443916	cpeb4	dars	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG443916	cpeb4	dars	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG380340	cpeb4	gnl3	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG380340	cpeb4	gnl3	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG446545	cpeb4	eif4enif1	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG446545	cpeb4	eif4enif1	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG398190	cpeb4	LOC398190	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG398190	cpeb4	LOC398190	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG100036810	cpeb4	plin1	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG100036810	cpeb4	plin1	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG398655	cpeb4	velo1	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG398655	cpeb4	velo1	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG446558	cpeb4	mars	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG446558	cpeb4	mars	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG496093	cpeb4	gnl3l	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG496093	cpeb4	gnl3l	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG100335135	cpeb4	smarca4	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG100335135	cpeb4	smarca4	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG380080	cpeb4	cct2	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG380080	cpeb4	cct2	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG734470	cpeb4	cpeb1-b	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG734470	cpeb4	cpeb1-b	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG443730	cpeb4	patl2	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
ETG100505450	ETG443730	cpeb4	patl2	Proximity Label-MS	Garcia-Cabau C (2025)	39633052
